
+7 3955 65 73 77
+7 3955 55 85 57
г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16Б
Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00
В период с 20 по 21 марта 2019 г. представители ООО «СКБ ЭП» приняли участие в совещании ПАО...
Испытания приборов МИКО-2.3, ПКВ/М7, МИКО-9(А), МИКО-21, МИКО-10 и ПКВ/У3.0 в очередной раз...
На прошлой неделе для специалистов электротехнической и энергетической сфер был проведён...
Наименование | ЛУ-750 | ЛУ-900 | ЛУ-1100 |
Длина шины, м | 0,75 | 0,9 | 1,1 |
Скорость резания льда, м/мин | до 1 | ||
Ширина прорезаемого проема двумя бензопилами, м | 0,35 | ||
Толщина прорезаемого льда, мм | 700 | 850 | 1050 |
Размеры Д×Ш×В, м | 2,6х0,95х0,7 | 2,7×0,95×0,7 | 2,8×0,95×0,7 |
Марка бензопилы* | Stihl MS 461 | Stihl MS 661 | Stihl MS 880 |
Мощность бензопил, кВт/л.с. | 4,4 / 6,0 | 5,4 / 7,3 | 6,4 / 8,7 |
Масса установки без бензопил, кг | 47 | 50 | 52 |
Размеры в транспортном положении, м | 2,7х1,1х0,8 | 2,8х1,1х0,8 | 2,9х1,1х0,8 |
Транспортный объем, м3 | 3 | 3.1 | 3,2 |
*- в комплекте могут поставляться аналогичные импортные бензопилы.
Наименование | Значение |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Размеры в рабочем положении, Д×Ш×В, м | 2,6×0,95×2,1 |
Размеры в сложенном положении, Д×Ш×В, м | 2,6×0,95×0,7 |
Размеры в транспортном положении, Д×Ш×В, м | 2,75×1,1×0,8 |
Транспортный объем, м3 | 2,4 |
Масса, кг | 65 |
Комплект поставки:
| Ледорезные установки «ЛУ» выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р |
Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |